Hoge snelheid EEG Super Power Motor 6000W volwassen elektrische motorfiets
Maximaal Snelheid: 100 km/u
Bereik (ideale modus): 210 Km
Netto / Bruto Gewicht: 171 Kg / 199 Kg
Dashboard: LCD multi-informatie
Aanvraag sturen
Product Details ofHoge snelheid EEG Super Power Motor 6000W volwassen elektrische motorfiets
| Modelnr. | e-Odin 1. 0 | e-Odin 2.0 Lite | e-Odin 2.0 | e-Odin Pro | |
| Homologatie | / | EEG L3e | EEG L3e | EEG L3e | |
| Motor | 72V5000W | 72V6000W | 72V6000W AMR | 72V10000W AMR | |
| Maximaal Snelheid | 100 km/u | 100 km/u | 100 km/u | 120 km/u | |
| Accu | Verwijderbaar 50 Ah | Verwijderbaar 50 Ah | 100 Ah | 120 Ah | |
| Bereik (ideale modus) | 120 km | 120 km | 210 km | 200 km | |
| Netto/bruto gewicht | 150 Kg / 176 Kg | 150 Kg / 176 Kg | 171 Kg / 199 Kg | 181 kg / 209 kg | |
| Band | F: 110 / 70 - 17 R: 140 / 70 - 17 | F: 110 / 70 - 17 R: 140 / 70 - 17 | F: 110 / 70 - 17 R: 180 / 55 - 17 | F: 110 / 70 - 17 R: 180 / 55 - 17 | |
| wielbasis | 1325 mm | 1325 mm | 1325 mm | 1325 mm | |
| Dashboard | LCD multi-informatie | LCD multi-informatie | LCD multi-informatie | 5" TFT Intelligent | |
| Rem | Schijfrem | Schijfrem (CBS) | Schijfrem (CBS) | Schijfrem (CBS) | |
| Maat (L*B*H) | Voertuig | 1940 * 800 * 1340 mm | 1940 * 800 * 1340 mm | 1940 * 800 * 1340 mm | 1940 * 800 * 1340 mm |
| SKD-verpakking: | 1720 * 470 * 1130 mm | 1720 * 470 * 1130 mm | 1720 * 470 * 1130 mm | 1720 * 470 * 1130 mm | |
| Oplader | Draagbaar 5 A | Draagbaar 10 A | Draagbaar 10 A | Draagbaar 25 A | |
| Oplaadtijd | 8 - 10 Uren | 4 - 5 Uren | 8 - 10 Uren | 4 - 5 Uren | |
| Kleur | Zwart, blauw, rood, grijs, groen | ||||



Populaire tags: hoge snelheid eec super power motor 6000w volwassen elektrische motorfiets, China, fabrikanten, leveranciers, fabriek, groothandel
Aanvraag sturen

